Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 5.720.070 | IDR 8.085.246 | IDR 13.675.246 |
3 month | IDR 1.907.691 | IDR 2.696.082 | IDR 4.559.416 |
6 month | IDR 954.595 | IDR 1.348.791 | IDR 2.280.458 |
12 month | IDR 478.048 | IDR 675.146 | IDR 1.140.980 |
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 5.675.350 | IDR 8.022.030 | IDR 13.612.030 |
3 month | IDR 1.892.784 | IDR 2.675.010 | IDR 4.538.344 |
6 month | IDR 947.142 | IDR 1.338.255 | IDR 2.269.922 |
12 month | IDR 474.322 | IDR 669.878 | IDR 1.135.712 |
Payment options depend on your purchase amount. Estimated payment amount excludes taxes and shipping fees. Actual terms may vary.
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 5.590.000 | IDR 7.902.000 | IDR 13.492.000 |
3 month | IDR 1.863.334 | IDR 2.634.000 | IDR 4.497.334 |
6 month | IDR 931.667 | IDR 1.317.000 | IDR 2.248.667 |
12 month | - | - | - |
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 5.590.000 | IDR 7.902.000 | IDR 13.492.000 |
3 month | IDR 1.863.334 | IDR 2.634.000 | IDR 4.497.334 |
6 month | IDR 931.667 | IDR 1.317.000 | IDR 2.248.667 |
12 month | - | - | - |
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 5.590.000 | IDR 7.902.000 | IDR 13.492.000 |
3 month | IDR 1.863.334 | IDR 2.634.000 | IDR 4.497.334 |
6 month | IDR 931.667 | IDR 1.317.000 | IDR 2.248.667 |
12 month | - | - | - |
Payment options depend on your purchase amount. Estimated payment amount excludes taxes and shipping fees. Actual terms may vary.