Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 6.364.560 | IDR 9.015.153 | IDR 15.235.153 |
3 month | IDR 2.122.521 | IDR 3.006.051 | IDR 5.079.385 |
6 month | IDR 1.062.010 | IDR 1.503.776 | IDR 2.540.443 |
12 month | IDR 531.756 | IDR 752.638 | IDR 1.270.972 |
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 6.314.800 | IDR 8.944.665 | IDR 15.164.665 |
3 month | IDR 2.105.934 | IDR 2.982.555 | IDR 5.055.889 |
6 month | IDR 1.053.717 | IDR 1.492.028 | IDR 2.528.695 |
12 month | IDR 527.609 | IDR 746.764 | IDR 1.265.098 |
Payment options depend on your purchase amount. Estimated payment amount excludes taxes and shipping fees. Actual terms may vary.
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 6.220.000 | IDR 8.811.000 | IDR 15.031.000 |
3 month | IDR 2.073.334 | IDR 2.937.000 | IDR 5.010.334 |
6 month | IDR 1.036.667 | IDR 1.468.500 | IDR 2.505.167 |
12 month | - | - | - |
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 6.220.000 | IDR 8.811.000 | IDR 15.031.000 |
3 month | IDR 2.073.334 | IDR 2.937.000 | IDR 5.010.334 |
6 month | IDR 1.036.667 | IDR 1.468.500 | IDR 2.505.167 |
12 month | - | - | - |
Groom Ring | Bride Ring | Pair Ring | |
---|---|---|---|
30 days | IDR 6.220.000 | IDR 8.811.000 | IDR 15.031.000 |
3 month | IDR 2.073.334 | IDR 2.937.000 | IDR 5.010.334 |
6 month | IDR 1.036.667 | IDR 1.468.500 | IDR 2.505.167 |
12 month | - | - | - |
Payment options depend on your purchase amount. Estimated payment amount excludes taxes and shipping fees. Actual terms may vary.